
Główne wymiary produktów, mm | Waga 1000 sht., kg | |||||
d | S,max | e,min | m,max | dc,max | c,min | |
6 | 10 | 11,05 | 6 | 14,2 | 1,1 | 3,21 |
8 | 13 | 14,38 | 8 | 17,9 | 1,2 | 7,14 |
10 | 15(16) | 16,64(17,77) | 10 | 21,8 | 1,5 | 11,9 |
12 | 18 | 20,03 | 12 | 26 | 1,8 | 20,0 |
16 | 24 | 26,75 | 16 | 34,5 | 2,4 | 40,32 |
Czy mają Państwo życzenia lub pytania dotyczące współpracy? Prosimy o zadanie pytania naszym specjalistom technicznym, wysłanie zgłoszenia.