
d | Skok gwintu | S | k | a, max | L |
6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12...50 (14... 50) |
8 | 1,25 | 13 | 5,3 | 2,5 | 16...75 (14... 50) |
10 | 1,5 | 16(17) | 6,4 | 3 | 16... 100(14... 50) |
12 | 1,75 | 18(19) | 7,5 | 3,5 | 20 ...100 |
16 | 2 | 24 | 10 | 4 | 25... 150 |
20 | 2,5 | 30 | 12,5 | 5 | 30 ...150 |
24 | 3 | 36 | 15 | 6 | 60 ...150 |
W nawiasach - wymiary elementów złącznych wg DIN EN ISO 4017
Czy mają Państwo życzenia lub pytania dotyczące współpracy? Prosimy o zadanie pytania naszym specjalistom technicznym, wysłanie zgłoszenia.